• {{ interval }}

Диски

200 товаров
Производитель
Ширина обода
Диаметр обода
Количество крепежных отверстий
Диаметр расположения отверстий
Диаметр центрального отверстия
Вылет
Тип
Цвет
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
СКАД Ягуар
Типлитые
Материалалюминиевый сплав
Диаметр Ширина обода Кол-во крепежных отверстий
и диаметр их расположения
Диаметр отверстия под ступицу Вынос Цвет Цена Заказать
14 5.5 4 x 100 67.1 38 серебристый -
14 5.5 4 x 98 58.6 38 серебристый -
14 5.5 4 x 100 67.1 38 серебристый+черный -
14 5.5 4 x 98 58.6 38 серебристый+черный -
14 5.5 4 x 54.1 38 серебристый+черный -
14 5.5 4 x 98 58.6 38 серебристый+черный -
14 5.5 4 x 100 67.1 38 белый -
14 5 4 x 98 58.6 38 серебристый -
14 5 4 x 100 67.1 38 серебристый -
СКАД Юпитер
Типлитые
Материалалюминиевый сплав
Цветсеребристый
Диаметр Ширина обода Кол-во крепежных отверстий
и диаметр их расположения
Диаметр отверстия под ступицу Вынос Цена Заказать
15 7 5 x 110 35 -
15 7 5 x 112 66 35 -
15 7 5 x 114.3 67.1 35 -
15 7 5 x 114.3 67.1 45 -
СКАД Юнона
Типлитые
Цветсеребристый
Диаметр Ширина обода Кол-во крепежных отверстий
и диаметр их расположения
Диаметр отверстия под ступицу Вынос Материал Цена Заказать
15 6.5 5 x 139.7 98.5 40 -
15 6.5 5 x 100 57.1 40 -
16 6.5 5 x 139.7 98.5 40 алюминиевый сплав -
15 6.5 5 x 114.3 67.1 40 -
15 6 5 x 139.7 40 алюминиевый сплав -
15 6 5 x 114.3 67.1 40 алюминиевый сплав -
СКАД Эридан
Типлитые
Диаметр Ширина обода Кол-во крепежных отверстий
и диаметр их расположения
Диаметр отверстия под ступицу Вынос Материал Цвет Цена Заказать
16 6.5 5 x 114.3 66.1 40 алюминиевый сплав серебристый -
16 6.5 5 x 114.3 66.1 40 алюминиевый сплав серебристый -
16 6.5 5 x 114.3 66.1 40 алюминиевый сплав черный -
16 6 5 x 114.3 40 алюминиевый сплав серебристый -
16 6.5 5 x 114.3 57.1 40 алюминиевый сплав серебристый -
16 6 5 x 112 57.1 40 алюминиевый сплав серебристый -
16 6.5 5 x 114.3 66.1 50 алюминиевый сплав серебристый -
16 6.5 5 x 105 56.6 39 алюминиевый сплав серебристый -
16 6.5 5 x 114.3 67.1 40 серебристый -
16 6.5 5 x 112 57.1 40 серебристый -
16 6.5 5 x 110 65.1 40 алюминиевый сплав серебристый -
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.